Zamek wpuszczany - 72/55 Lewy/Prawy
Wymiary zamka:
Podstawowe cechy produktu | |
Dostępne powłoki | cynk biały |
Dostępne wersje | bębenek (B), zastawka (Z), WC (C) |
Stronność | lewy lub prawy |
Dormas | 55 mm |
Rozstaw | 72 mm |
Długość blachy czołowej | 220 mm |
Podstawowe cechy produktu | |
Dostępne powłoki | cynk biały |
Dostępne wersje | bębenek (B), zastawka (Z), WC (C) |
Stronność | lewy lub prawy |
Nazwa | Wynik |
---|---|
Kategoria użytkowania | 2 |
Trwałość | M |
Masa drzwi | 7 |
Odporność ogniowa | 0 |
Bezpieczeństwo | 0 |
Odpornośc na korozję i temperaturę | F |
Zabezpieczenie | 1 |
Identyfikacja klucza | 0 |
The yalehome.com/us site has migrated to shopyalehome.com for U.S. and Canada customers and partners. Do you want to stay on this page or go to the U.S./Canada site instead?
Go to the U.S./Canada siteStay on this page