Het Yale Linus L2 digitaal slot is duurzamer, stiller en sneller dan zijn voorganger. Wil je graag weten wat de exacte verschillen zijn? Vergelijk dan hieronder eenvoudig en snel de verschillen tussen het Linus L1 en L2 slimme deurslot.
Linus L2 digitaal slot | Linus L1 digitaal slot | ||
---|---|---|---|
Verbinding | Ingebouwde WiFi | ✓ | - |
Bluetooth | 5.3 | 4.0 | |
Werkt samen met Yale WiFi Bridge | Niet noodzakelijk (optioneel) | ✓ | |
Voeding | Oplaadbare batterij | 21.24 Wh Li-ion accu (inclusief) Opladen via USB C aansluiting | - |
Product specificaties | Dimensies | B52mm x L146mm x D45mm (20% kleiner) | B58mm x L150mm x D58mm |
Smart Home compatibiliteit | Samsung SmartThings | ✓ | ✓ |
Amazon Alexa | ✓ | ✓ | |
Google Home | ✓ | ✓ | |
Philips Hue slimme verlichting | ✓ | ✓ | |
Apple Home | - | ✓ | |
Sleutelloze eigenschappen | Yale Dot | Meegeleverd in de doos | Apart verkrijgbaar |
Yale Smart Keypad | Apart verkrijgbaar | Apart verkrijgbaar | |
Yale Home app slimme bediening | Automatisch ontgrendelen & vergrendelen | ✓ | ✓ |
Direct automatisch vergrendelen of met een timer | ✓ | ✓ | |
Automatisch ontgrendelen & vergrendelen op een specifiek tijdstip | ✓ | - | |
Poging tot automatisch ontgrendelen melding | ✓ | - | |
Automatisch ontgrendelen bij verlaten buurt melding | ✓ | - | |
Op afstand monitoren | ✓ | WiFi Bridge nodig | |
Slimme meldingen | ✓ | WiFi Bridge nodig |
The yalehome.com/us site has migrated to shopyalehome.com for U.S. and Canada customers and partners. Do you want to stay on this page or go to the U.S./Canada site instead?
Go to the U.S./Canada siteStay on this page